Date:2002.9.24
Last:2002.9.29
職業名 | 条件能力値 | 変化能力値(ペース) | 報酬 | 習得スキル(労働回数) |
---|---|---|---|---|
農民 | 器5,守6 | 防+/速-(1) | 2 | - |
商人 | 知2,生5 | 知+ 防+/力- 守-2(1) | 3 | - |
狩人 | 速10,生5 | 力+ 生+/防- 守-(1) | 3 | ショット(3) |
漁師 | 力3,生4 | 力+ 速+/防- 生-(1/2) | 3 | スイミング(3) |
鉱員 | 力3,守3 | 防+/生-(1) | 3 | スターライト(2) |
羊飼い | 速7 | 守+/防-(1) | 2 | ジャンプ(3) |
かじ屋 | 器7 | 力+/知- 生-(1/2) | 3 | アンチファイア(2) |
占い師 | 知7,守6 | 守+/力-2(1/2) | 2 | スクロール(5) |
きこり | 力2,生5 | 力+ 速+/知- 器-(1/2) | 3 | ジャンプ(3) |
医師 | 知12 | 器+/力- 守-(1/2) | 10 | ランゲージ(3) |
職人 | 器7,守5 | 力+ 速+/器- 守-(1/4) | 4 | トラップ(4) |
学者 | 知11 | 速+ 器+/力- 防-(1) | 4 | ランゲージ(2) |
役人 | 知8 | 力+ 防+/速- 守-(1) | 5 | アンチフリーズ(1) |
詩人 | 器3,守9 | - | 1 | - |
僧侶 | 知9,守11 | 防+/速-(1/2) | 5 | ディスペル(3) |
兵士 | 力12,生7 | 力+/守-(1) | 4 | ソード(2) |
僧兵 | 力13,生12,防守11 | 力+/防-(1/2) | 3 | ストライク(4),ディスペル(8) |
魔術士 | 知14,守5 | 知+ 器+/力- 生-(1/2) | 4 | スクロール(2),アンチマジック(4) |
騎士 | 力14,防12,守10 | 生+/器-2(1/2) | 5 | ソード(3),ダブルハンド(6) |
司教 | 知15,防10,守13 | 生+/力-(1/2) | 6 | スクロール(3),ディスペル(6) |
盗賊 | 知12,速13,器7 | 器+/生- 防- 守-2(1) | 20 | スターライト(6),トラップ(12) |
忍者 | 力16,知速器生防守15 | -/力-(1/3) | 10 | クリティカル(2),イリュージョン(4) |
武士 | 力15,知5,速12,器生10,守8 | 防+/器-(1/3) | 8 | イリュージョン(5),ダブルハンド(10) |
君主 | 力15,知速器生防13,守18 | - | 100 | クリティカル(2),アンチマジック(4) |
※:就職条件としての能力値には、装備品などによる一時変化を除いた値が用いられます。