Date:2002.6
Last:2002.12.4
名称 | レベル | HP | 無効 | 特殊 | HP低 | St治療 | Lv不利 | 対複数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウルフハウンド | Lv1 | 30 | - | - | - | - | - | - |
みちのいきもの? | Lv2 | 48 | - | - | - | - | - | - |
ガードゴーレム*(1) | Lv2 | 50 | - | 回避 | Hl | - | - | - |
ホイップワスプ | Lv3 | 70 | 風,SM | 回避 | - | - | - | - |
ワスプラーヴァ | Lv3 | 76 | SM | 回避,毒 | - | - | - | - |
ゾンビー | Lv4 | 77 | 風 | AN | - | - | ML | - |
ファントムバグ | Lv4 | 74 | 風,SM | 回避,AN | - | - | - | - |
ガードゴーレム*(2) | Lv4 | 100 | - | 回避 | Hl | - | - | - |
ドウム・モンク*(1) | Lv5 | 160 | 風 | - | Hl | - | - | - |
リマインドソウル | Lv5 | 208 | 闇 | 回避,AN | 冷気(D25) | - | RA | - |
ディノクリーパー | Lv5 | 180 | 風 | 毒 | - | - | - | - |
エビルゴースト | Lv6 | 128 | 闇 | 回避,FL | - | - | ML | - |
ハイ・ドウム | Lv6 | 175 | 火 | - | Hl | GRn | RA,SM | - |
ダルクレイムA | Lv6 | 200 | 風 | 毒 | - | - | - | - |
シャドウビースト | Lv6 | 320 | 火,SM | 回避 | 炎(D30) | - | - | - |
リビングラグ | Lv6 | 130 | 風 | 麻痺 | - | - | - | - |
ファングゴースト | Lv6 | 200 | 火,SM | 回避,石化 | - | - | - | - |
ドウム・ニンジャ | Lv6 | 300 | 火,風 | 毒 | - | - | - | PBm |
ダルクレイムB | Lv7 | 306 | 火 | FB | Hl | - | - | - |
クレイムリーダー | Lv7 | 433 | 風 | FL | Hl | - | SB,RA,SM | - |
ドウム・モンク*(2) | Lv7 | 190 | 火,風 | - | Hl | - | - | - |
マエル | Lv7 | 526 | 火 | FL | HlM,Hl | - | SM | PBm |
ガーゴイル | Lv7 | 280 | 火 | 石化 | Hl | - | ML | - |
クレイムロード | Lv8 | 376 | 火,風 | FL | Hl | EC | BS | - |
ダークロード*(1) | Lv11 | 1200 | 火,風 | - | Hl | Rs | BS,FS | - |
魔法の手*(1) | Lv11 | 666 | 火,風 | FL | Hl | EC | - | - |
剣の手*(1) | Lv9 | 600 | 風 | - | - | - | - | - |
ダークロード*(2) | Lv15 | 1400 | 火,風 | - | HlM,Hl | Rs | BS,SB,FS | - |
魔法の手*(2) | Lv15 | 777 | 火,風 | PBl,FL | Hl | EC | - | - |
剣の手*(2) | Lv9 | 666 | 風 | - | - | - | - | - |
ダークロード*(3) | Lv18 | 1600 | 火,風 | - | HlM,Hl | Rs | BS,SB,FS | - |
魔法の手*(3) | Lv18 | 888 | 火,風 | PBl | Hl | EC | - | HS |
剣の手*(3) | Lv11 | 777 | 風 | - | - | - | - | - |
スリープ・ミスト(SM)は、無効化能力のある相手に使用すべきではありません。物理攻撃をはじめとした様々な攻撃に耐性がつき、非常に倒しにくくなります。(バグでしょうか?)
闇耐性のある敵には、ホーリーライトの即死効果が現れます。裏返せば、ゾンビーにはホーリーライトは効かないということです。