Date:2002.6
Last:2003.4.5
アイテム名 | タイプ | 画像 | 装備可 | 攻/速 | 強変化 | 価(/販) | 売却 | 使/壊 | 鍛造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ショートソード | 近・片 | 剣 | all | 6/0 | ≒ | 10/W | W | - | + |
ショートソード+ | 近・片 | 剣 | all | 11/0 | ○ | 15 | W | - | DS |
ロングソード | 近・片 | 大剣 | Fighter | 12/-1 | ○ | 25/W | W | - | + |
ロングソード+ | 近・両 | 大剣 | Fighter | 20/-1 | ○ | 30 | W | - | +2 |
ロングソード+2 | 近・両 | 大剣 | Fighter | 24/-1 | ☆ | 40 | W | - | DS |
ハンドアックス | 近・片 | 片刃斧 | all | 6/0 | △ | 8/W | W | - | + |
ハンドアックス+ | 近・片 | 片刃斧 | all | 10/0 | △ | 16 | W | - | DA |
バトルアックス | 近・両 | 両刃斧 | Fighter | 11/-2 | △ | 30/W# | W | - | + |
バトルアックス+ | 近・両 | 両刃斧 | Fighter | 23/-2 | ◎ | 40 | W | - | DA |
ヒノモトブレード | 近・両 | 刀 | Fighter | 8/-1 | ○ | 30/W# | W | - | Osaf |
オサフネブレード | 近・両 | 刀 | Fighter | 15/-1 | ○ | 50 | W | - | Mura |
ムラサメブレード | 近・両 | 刀 | Fighter | 28/-1 | ☆ | 70 | W | SM/L | DS |
ホーリーナイフ | 近・片 | ナイフ | all | 8/0 | ≒ | 8/W | both | - | - |
クロムナイフ | 近・片 | ナイフ | Wizard | 12/0 | ≒ | 15/I | both | ucrs/L | - |
スパイクグローブ | 近・片 | 格闘 | Fighter | 8/0 | - | 7/W | W | - | - |
グレイトソード | 近・両 | 大剣 | Fighter | 28/-3 | ≒ | 65 | W | - | - |
スリングショット | 遠・片 | 弓 | MF | 8/0 | - | 6/W | W | - | - |
ショートボウ | 遠・両 | 弓 | all | 10/0 | - | 18/W | W | - | - |
クロスボウ | 遠・両 | 弓 | Fighter | 8/-1 | - | 40/W# | W | - | - |
フレイムガン | 遠・両 | 弓 | all | 16/-1 | - | 50 | W | - | - |
ホーリーメイス | 近・片 | メイス | Wizard | 13/-1 | ○ | 12/W | W | - | - |
スターメイス | 近・片 | メイス | all | 12/-1 | △ | 25/W | W | - | - |
バトルハンマー | 近・両 | メイス | all | 20/-2 | △ | 50/W# | W | - | - |
クロムロッド | 近・片 | 杖 | Wizard | 11/0 | ◎ | 15 | W | ucrs/L | - |
フレイムロッド | 近・片 | 杖 | all | 19/0 | ◎ | 68 | W | Fire/VL | - |
ウィンドサーベル | 近・片 | 剣 | FW | 33/0 | ☆ | 80 | W | Wind/VL | - |
バイフロスター | 近・両 | 剣 | all | 31/0 | ☆ | - | - | SA/VL | - |
ヴァルハラワンド | 近・片 | 剣 | Wizard | 15/0 | ≒ | 80 | W | SA/VL | - |
ダルソード | 近・片 | 剣 | all | 3/-1 | ◎ | 2 | W | - | - |
ダルアックス | 近・片 | 両刃斧 | all | 5/-1 | △ | 3 | W | - | - |
(※1:破損率の表記…「VL:非常に低い(0%?)」「L:約1/6」「M:約1/4」「VH:非常に高い(100%?)」)
(※2:強変化の表記…「≒:ほとんど変わらない」「○:多少(1.2倍程度)ダメージが上がる」「◎:かなり(1.6倍程度)ダメージが上がる」「☆:著しく(2.4倍程度)ダメージが上がる」「△:ダメージが下がる(0.7倍程度)」「-:強攻撃の概念が無い」)
こうして見ると、クロスボウの存在価値が全くないように見えますが・・。設定ミスでしょうか。
強攻撃でのダメージ計算、およびスパイクグローブと遠隔武器によるダメージ計算については、どうやら通常の攻撃とは基本的な計算方式から異なっているようです。また、上記三種のダメージ量はソードブレイズによる影響を受けることもありません。
いまのところ 最強武器は、やはりウィンドサーベルであると言えそうです。これがあれば、一人でも不足を感じることはあまりありません。