Date:2002.6
Last:2002.10.2
アイテム名 | 装備可 | 変化能力値 | 価/販 | 売却 | 使/壊 | 特殊 |
---|---|---|---|---|---|---|
オイルストーン | none | - | 50/I# | I | */VH | - |
エルフリング | all | Int+2,Def+1 | 35/I# | I | hHPfull/L | HP+ |
ドワーフリング | all | Dex+4,Def+1 | 30/I# | I | cSt/L | HP+ |
サタンリング | all | Agl+2,Def+2 | (売12) | I | Fire/M | MP+ |
クリスタルリング | all | Int+2 | 27/I# | I | cSt/M | MP+ |
ブラックパール | none | - | 25/I | I | cSt/M | - |
ポーション | none | - | 10/I | I | hHP/M | - |
ハイポーション | none | - | 25/I | I | hHPfull/M | - |
アンチドウター | none | - | 6/I | I | AD/M | - |
エリクサー | none | - | 35/I | I | cSt/M | - |
リヴァイヴァリィ | none | - | 60/I# | I | res/M | - |
ホーリーグレイル | none | - | - | - | res/M | - |
タリスマン | Female | Int+6 | - | - | hMP/VL | cursed |
ブルーストーン | none | - | 30/I | I | hMP/L | - |
ダークオーブ | Wizard | Int+2 | - | - | Wind/M | cursed |
ラビットアイドル | all | Agl+4 | (売1) | I | FB(n)/VL | - |
マジックランプ | all | Dex+2 | 4/I | I | FB(n)/VL | - |
ネームプレート | all | Agl+2 | (売35) | I | hHP/VL | - |
(※:破損率の表記…「VL:非常に低い(0%?)」「L:約1/6」「M:約1/4」「VH:非常に高い(100%?)」)
オイルストーンの効果は、対象者の武器を強化するというもの。効果のある対象は武器リストを参照してください。