Date:2002.10.18
Last:2002.10.23
目標Lv | MF | MF累計 | MW | MW累計 | FF | FF累計 | FW | FW累計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
2 | 750 | 750 | 1,000 | 1,000 | 600 | 600 | 800 | 800 |
3 | 900 | 1,650 | 1,200 | 2,200 | 780 | 1,380 | 900 | 1,700 |
4 | 1,400 | 3,050 | 1,600 | 3,800 | 1,300 | 2,680 | 1,200 | 2,900 |
5 | 3,250 | 6,300 | 2,850 | 6,650 | 3,000 | 5,680 | 3,300 | 6,200 |
6 | 6,500 | 12,800 | 6,400 | 13,050 | 6,800 | 12,480 | 6,550 | 12,750 |
7 | 12,450 | 25,250 | 12,000 | 25,050 | 12,850 | 25,330 | 12,550 | 25,300 |
8 | 24,900 | 50,150 | 24,900 | 49,950 | 23,350 | 48,680 | 25,350 | 50,650 |
9 | 29,000 | 79,150 | 29,250 | 79,200 | 30,000 | 78,680 | 30,000 | 80,650 |
10 | 32,450 | 111,600 | 32,300 | 111,500 | 33,000 | 111,680 | 33,000 | 113,650 |
11 | 36,600 | 148,200 | 35,850 | 147,350 | 36,800 | 148,480 | 34,950 | 148,600 |
12 or more | 38,000 | (+38,000) | 38,000 | (+38,000) | 38,000 | (+38,000) | 38,000 | (+38,000) |
各タイプごとに細かく値が設定されていますが、獲得経験値はほとんどの場合 目標経験値に対する割合で与えられるため、パーティメンバーが複数でない限り あまり意味を持つ数値とは言えません。高レベルになるにつれタイプ間の差も微々たるものになっていくため、主に序盤でのパーティメンバー毎の成長差として捉えておく程度のものでしょう。(労働による成長を主に考えるなら、その側面での意義もほとんどなくなります。)